span style=”color: #ff0000;”>※車両運用は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 1月13日の車両運用はこちらから⇒1月13日車両運用
| 1/11(土) | |||
|---|---|---|---|
| 勝田発 | 那珂湊 | 阿字ヶ浦着 | |
| 着 | 発 | ||
| 5:17 | 5:28 | ||
| 5:31 | 5:46 | 5:57 | |
| 6:06 | 6:21 | 6:32 | |
| 6:54 | 7:09 | 7:20 | |
| 7:30 | 7:45 | 7:56 | |
| 8:06 | 8:22 | 8:33 | |
| 8:50 | 9:06 | 9:17 | |
| 9:27 | 9:42 | 9:53 | |
| 10:05 | 10:20 | 10:31 | |
| 10:44 | 10:59 | 11:10 | |
| 11:24 | 11:39 | 11:50 | |
| 12:00 | 12:15 | 12:26 | |
| 12:37 | 12:52 | 13:03 | |
| 13:15 | 13:30 | 13:41 | |
| 13:53 | 14:08 | 14:19 | |
| 14:39 | 14:54 | 15:05 | |
| 15:15 | 15:30 | 15:41 | |
| 15:56 | 16:11 | 16:22 | |
| 16:16 | 16:30 | / | / |
| 16:37 | 16:52 | 17:03 | |
| 17:10 | 17:25 | 17:36 | |
| 17:47 | 18:02 | 18:13 | |
| 18:31 | 18:46 | 18:57 | |
| 19:17 | 19:32 | 19:43 | |
| 19:59 | 20:14 | 20:25 | |
| 20:36 | 20:51 | 21:02 | |
| 21:10 | 21:25 | 21:36 | |
| 21:47 | 22:02 | 22:13 | |
| 22:24 | 22:39 | 22:50 | |
| 23:04 | 23:19 | 23:30 | |
| 23:44 | 23:58 | / | / |
| 1/12(日) | |||
|---|---|---|---|
| 勝田発 | 那珂湊 | 阿字ヶ浦着 | |
| 着 | 発 | ||
| 5:17 | 5:28 | ||
| 5:31 | 5:46 | 5:57 | |
| 6:06 | 6:21 | 6:32 | |
| 6:54 | 7:09 | 7:20 | |
| 7:30 | 7:45 | 7:56 | |
| 8:06 | 8:22 | 8:33 | |
| 8:50 | 9:06 | 9:17 | |
| 9:27 | 9:42 | 9:53 | |
| 10:05 | 10:20 | 10:31 | |
| 10:44 | 10:59 | 11:10 | |
| 11:24 | 11:39 | 11:50 | |
| 12:00 | 12:15 | 12:26 | |
| 12:37 | 12:52 | 13:03 | |
| 13:15 | 13:30 | 13:41 | |
| 13:53 | 14:08 | 14:19 | |
| 14:39 | 14:54 | 15:05 | |
| 15:15 | 15:30 | 15:41 | |
| 15:56 | 16:11 | 16:22 | |
| 16:16 | 16:30 | / | / |
| 16:37 | 16:52 | 17:03 | |
| 17:10 | 17:25 | 17:36 | |
| 17:47 | 18:02 | 18:13 | |
| 18:31 | 18:46 | 18:57 | |
| 19:17 | 19:32 | 19:43 | |
| 19:59 | 20:14 | 20:25 | |
| 20:36 | 20:51 | 21:02 | |
| 21:10 | 21:25 | 21:36 | |
| 21:47 | 22:02 | 22:13 | |
| 22:24 | 22:39 | 22:50 | |
| 23:04 | 23:19 | 23:30 | |
| 23:44 | 23:58 | / | / |
■…キハ205 ■…キハ37100-03 ■…ミキ300
■…キハ2004 ■…ミキ300 ■…キハ37100-03
| 1/11(土) | |||
|---|---|---|---|
| 阿字ヶ浦発 | 那珂湊 | 勝田着 | |
| 着 | 発 | ||
| 5:04 | 5:18 | ||
| 5:33 | 5:45 | 5:59 | |
| 6:08 | 6:20 | 6:34 | |
| 6:56 | 7:08 | 7:22 | |
| 7:32 | 7:44 | 7:58 | |
| 8:08 | 8:21 | 8:34 | |
| 8:52 | 9:04 | 9:18 | |
| 9:29 | 9:41 | 9:55 | |
| 10:07 | 10:19 | 10:33 | |
| 10:46 | 10:58 | 11:12 | |
| 11:26 | 11:38 | 11:52 | |
| 12:02 | 12:14 | 12:28 | |
| 12:39 | 12:51 | 13:05 | |
| 13:17 | 13:29 | 13:43 | |
| 13:55 | 14:07 | 14:21 | |
| 14:41 | 14:53 | 15:07 | |
| 15:17 | 15:29 | 15:43 | |
| / | / | 15:50 | 16:04 |
| 15:58 | 16:10 | 16:24 | |
| 16:39 | 16:51 | 17:05 | |
| 17:12 | 17:24 | 17:38 | |
| 17:49 | 18:01 | 18:15 | |
| 18:33 | 18:45 | 18:59 | |
| 19:19 | 19:31 | 19:45 | |
| 20:01 | 20:13 | 20:27 | |
| 20:38 | 20:50 | 21:04 | |
| 21:12 | 21:24 | 21:38 | |
| 21:49 | 22:01 | 22:15 | |
| 22:26 | 22:38 | 22:52 | |
| 23:06 | 23:18 | 23:32 | |
| 1/12(日) | |||
|---|---|---|---|
| 阿字ヶ浦発 | 那珂湊 | 勝田着 | |
| 着 | 発 | ||
| 5:04 | 5:18 | ||
| 5:33 | 5:45 | 5:59 | |
| 6:08 | 6:20 | 6:34 | |
| 6:56 | 7:08 | 7:22 | |
| 7:32 | 7:44 | 7:58 | |
| 8:08 | 8:21 | 8:34 | |
| 8:52 | 9:04 | 9:18 | |
| 9:29 | 9:41 | 9:55 | |
| 10:07 | 10:19 | 10:33 | |
| 10:46 | 10:58 | 11:12 | |
| 11:26 | 11:38 | 11:52 | |
| 12:02 | 12:14 | 12:28 | |
| 12:39 | 12:51 | 13:05 | |
| 13:17 | 13:29 | 13:43 | |
| 13:55 | 14:07 | 14:21 | |
| 14:41 | 14:53 | 15:07 | |
| 15:17 | 15:29 | 15:43 | |
| / | / | 15:50 | 16:04 |
| 15:58 | 16:10 | 16:24 | |
| 16:39 | 16:51 | 17:05 | |
| 17:12 | 17:24 | 17:38 | |
| 17:49 | 18:01 | 18:15 | |
| 18:33 | 18:45 | 18:59 | |
| 19:19 | 19:31 | 19:45 | |
| 20:01 | 20:13 | 20:27 | |
| 20:38 | 20:50 | 21:04 | |
| 21:12 | 21:24 | 21:38 | |
| 21:49 | 22:01 | 22:15 | |
| 22:26 | 22:38 | 22:52 | |
| 23:06 | 23:18 | 23:32 | |
■…キハ205 ■…キハ37100-03 ■…ミキ300
■…キハ2004■ …ミキ300 ■…キハ37100-03

































