週末列車

12月2日(土)・12月3日(日)の車両運用

※車両不具合等により予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

 
12/2(土)
勝田発 那珂湊 阿字ヶ浦着
 /  / 5:16 5:28
5:30 5:44 5:46 5:58
6:04 6:18 6:20 6:32
6:53 7:08 7:09 7:21
7:27 7:41 7:43 7:57
8:08 8:22 8:25 8:37
8:42 8:56 8:59 9:11
9:32 9:46 9:48 10:00
10:08 10:22 10:24 10:36
10:43 10:57 10:59 11:11
11:17 11:31 11:33 11:45
12:04 12:18 12:20 12:32
12:40 12:54 12:56 13:08
13:17 13:31 13:33 13:45
13:57 14:11 14:13 14:25
14:40 14:54 14:56 15:08
15:15 15:29 15:31 15:43
15:58 16:12 16:14 16:26
16:36 16:50 16:52 17:04
17:09 17:23 17:25 17:37
17:43 17:57 17:59 18:11
18:29 18:43 18:45 18:57
19:16 19:30 19:32 19:44
20:03 20:17 20:19 20:31
20:39 20:53 20:55 21:07
21:16 21:30 21:32 21:44
21:51 22:05 22:07 22:19
22:35 22:49 22:51 23:03
23:22 23:36 23:38 23:50
令和5年11月30日更新
12/3(日)
勝田発 那珂湊 阿字ヶ浦着
 /  / 5:16 5:28
5:30 5:44 5:46 5:58
6:04 6:18 6:20 6:32
6:53 7:08 7:09 7:21
7:27 7:41 7:43 7:57
8:08 8:22 8:25 8:37
8:42 8:56 8:59 9:11
9:32 9:46 9:48 10:00
10:08 10:22 10:24 10:36
10:43 10:57 10:59 11:11
11:17 11:31 11:33 11:45
12:04 12:18 12:20 12:32
12:40 12:54 12:56 13:08
13:17 13:31 13:33 13:45
13:57 14:11 14:13 14:25
14:40 14:54 14:56 15:08
15:15 15:29 15:31 15:43
15:58 16:12 16:14 16:26
16:36 16:50 16:52 17:04
17:09 17:23 17:25 17:37
17:43 17:57 17:59 18:11
18:29 18:43 18:45 18:57
19:16 19:30 19:32 19:44
20:03 20:17 20:19 20:31
20:39 20:53 20:55 21:07
21:16 21:30 21:32 21:44
21:51 22:05 22:07 22:19
22:35 22:49 22:51 23:03
23:22 23:36 23:38 23:50
…キハ3710-02   …キハ11-6
…キハ37100-03    ■…キハ11-7

 

 
 
 
12/2(土)
阿字ヶ浦発 那珂湊 勝田着
 /  / 5:10 5:25
5:31 5:43 5:44 5:59
6:05 6:17 6:18 6:33
6:54 7:07 7:08 7:22
7:27 7:40 7:41 7:56
8:07 8:21 8:22 8:37
8:43 8:55 8:56 9:11
9:33 9:45 9:46 10:01
10:09 10:21 10:22 10:37
10:44 10:56 10:57 11:12
11:18 11:30 11:31 11:46
12:05 12:17 12:18 12:33
12:40 12:53 12:54 13:09
13:17 13:30 13:31 13:46
13:57 14:10 14:11 14:26
14:40 14:53 14:54 15:09
15:14 15:27 15:29 15:44
15:57 16:10 16:12 16:27
16:36 16:48 16:50 17:05
17:09 17:22 17:23 17:38
17:43 17:55 17:57 18:12
18:30 18:42 18:43 18:58
19:17 19:29 19:30 19:45
20:04 20:16 20:17 20:32
20:40 20:52 20:53 21:08
21:17 21:29 21:30 21:45
21:52 22:04 22:05 22:20
22:36 22:48 22:49 23:04
23:08 23:20
23:53 0:05
令和5年11月30日更新
12/3(日)
阿字ヶ浦発 那珂湊 勝田着
 /  / 5:10 5:25
5:31 5:43 5:44 5:59
6:05 6:17 6:18 6:33
6:54 7:07 7:08 7:22
7:27 7:40 7:41 7:56
8:07 8:21 8:22 8:37
8:43 8:55 8:56 9:11
9:33 9:45 9:46 10:01
10:09 10:21 10:22 10:37
10:44 10:56 10:57 11:12
11:18 11:30 11:31 11:46
12:05 12:17 12:18 12:33
12:40 12:53 12:54 13:09
13:17 13:30 13:31 13:46
13:57 14:10 14:11 14:26
14:40 14:53 14:54 15:09
15:14 15:27 15:29 15:44
15:57 16:10 16:12 16:27
16:36 16:48 16:50 17:05
17:09 17:22 17:23 17:38
17:43 17:55 17:57 18:12
18:30 18:42 18:43 18:58
19:17 19:29 19:30 19:45
20:04 20:16 20:17 20:32
20:40 20:52 20:53 21:08
21:17 21:29 21:30 21:45
21:52 22:04 22:05 22:20
22:36 22:48 22:49 23:04
23:08 23:20
23:53 0:05
…キハ3710-02   …キハ11-6
…キハ37100-03     ■…キハ11-7 

 

  • GOOD DESIGN AWARD 2017年度受賞
  • ローカル鉄道・地域づくり大学facebookぺージ
  • ひたちなか海浜鉄道の週末を走る列車を紹介 週末列車
  • ひたちなか海浜鉄道社長 ひたちなか海浜鉄道日誌
  • 茨城 Maas
  • 観光モデルコース
  • 鉄道広告募集
  • お問い合わせ
  • 湊線グッズオンライン販売