※車両運用は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
| 3/21(金・祝) | |||
|---|---|---|---|
| 勝田発 | 那珂湊 | 阿字ヶ浦着 | |
| 着 | 発 | ||
| 5:17 | 5:28 | ||
| 5:30 | 5:46 | 5:57 | |
| 6:05 | 6:21 | 6:32 | |
| 6:53 | 7:09 | 7:20 | |
| 7:31 | 7:47 | 7:58 | |
| 8:06 | 8:23 | 8:34 | |
| 8:46 | 9:03 | 9:14 | |
| 9:32 | 9:48 | 9:59 | |
| 10:08 | 10:24 | 10:35 | |
| 10:44 | 11:00 | 11:11 | |
| 11:21 | 11:37 | 11:48 | |
| 12:01 | 12:17 | 12:28 | |
| 12:37 | 12:53 | 13:04 | |
| 13:15 | 13:31 | 13:42 | |
| 13:53 | 14:09 | 14:20 | |
| 14:39 | 14:55 | 15:06 | |
| 15:15 | 15:31 | 15:42 | |
| 15:57 | 16:13 | 16:24 | |
| 16:18 | 16:32 | / | / |
| 16:34 | 16:50 | 17:01 | |
| 17:10 | 17:26 | 17:37 | |
| 17:43 | 17:59 | 18:10 | |
| 18:30 | 18:46 | 18:57 | |
| 19:15 | 19:31 | 19:42 | |
| 19:59 | 20:15 | 20:26 | |
| 20:36 | 20:52 | 21:03 | |
| 21:12 | 21:28 | 21:39 | |
| 21:49 | 22:05 | 22:16 | |
| 22:24 | 22:40 | 22:51 | |
| 23:04 | 23:20 | 23:31 | |
| 23:44 | 23:58 | / | / |
| 3/21(金・祝) | |||
|---|---|---|---|
| 阿字ヶ浦発 | 那珂湊 | 勝田着 | |
| 着 | 発 | ||
| 5:03 | 5:16 | ||
| 5:33 | 5:46 | 5:59 | |
| 6:08 | 6:21 | 6:34 | |
| 6:56 | 7:09 | 7:22 | |
| 7:34 | 7:47 | 8:00 | |
| 8:09 | 8:22 | 8:35 | |
| 8:49 | 9:02 | 9:15 | |
| 9:35 | 9:48 | 10:01 | |
| 10:11 | 10:24 | 10:37 | |
| 10:47 | 11:00 | 11:13 | |
| 11:24 | 11:37 | 11:50 | |
| 12:04 | 12:17 | 12:30 | |
| 12:40 | 12:53 | 13:06 | |
| 13:18 | 13:31 | 13:44 | |
| 13:56 | 14:09 | 14:22 | |
| 14:42 | 14:55 | 15:08 | |
| 15:18 | 15:31 | 15:44 | |
| / | / | 15:51 | 16:05 |
| 16:00 | 16:13 | 16:26 | |
| 16:37 | 16:50 | 17:03 | |
| 17:13 | 17:26 | 17:39 | |
| 17:46 | 17:59 | 18:12 | |
| 18:33 | 18:46 | 18:59 | |
| 19:18 | 19:31 | 19:45 | |
| 20:02 | 20:15 | 20:28 | |
| 20:39 | 20:52 | 21:05 | |
| 21:15 | 21:28 | 21:41 | |
| 21:52 | 22:05 | 22:18 | |
| 22:27 | 22:40 | 22:53 | |
| 23:07 | 23:20 | 23:33 | |
| 23:35 | 23:46 | / | / |
■…キハ2004 ■…キハ37100-03 ■…ミキ300
3/22、3/23の運用は未定です。
21日に決まり次第更新いたします。