週末列車

4月26日(土)・4月27日(日)の車両運用

 
4/26(土)
勝田発 那珂湊 阿字ヶ浦着
 /  / 5:15 5:27
5:29 5:44 5:45 5:57
6:02 6:16 6:18 6:30
6:53 7:08 7:09 7:21
7:26 7:41 7:42 7:56
8:08 8:22 8:25 8:37
8:42 8:56 8:57 9:10
9:03 9:17 9:21 9:30
9:32 9:46 9:48 10:00
10:07 10:21 10:23 10:35
10:43 10:57 10:59 11:11
11:17 11:31 11:33 11:45
12:01 12:15 12:17 12:29
12:37 12:51 12:53 13:05
13:17 13:31 13:33 13:45
13:55 14:09 14:11 14:23
14:37 14:51 14:53 15:05
15:16 15:30 15:32 15:44
15:58 16:12 16:14 16:26
16:36 16:50 16:52 17:04
17:09 17:23 17:25 17:37
17:43 17:57 17:59 18:11
18:29 18:43 18:45 18:57
19:19 19:33 19:35 19:47
20:03 20:17 20:19 20:31
20:39 20:53 20:55 21:07
21:16 21:30 21:32 21:44
21:59 22:13 22:15 22:27
22:38 22:52 22:54 23:06
23:23 23:37 23:39 23:51
令和7年4月24日更新
4/27(日)
勝田発 那珂湊 阿字ヶ浦着
 /  / 5:15 5:27
5:29 5:44 5:45 5:57
6:02 6:16 6:18 6:30
6:53 7:08 7:09 7:21
7:26 7:41 7:42 7:56
8:08 8:22 8:25 8:37
8:42 8:56 8:57 9:10
9:03 9:17 9:21 9:30
9:32 9:46 9:48 10:00
10:07 10:21 10:23 10:35
10:43 10:57 10:59 11:11
11:17 11:31 11:33 11:45
12:01 12:15 12:17 12:29
12:37 12:51 12:53 13:05
13:17 13:31 13:33 13:45
13:55 14:09 14:11 14:23
14:37 14:51 14:53 15:05
15:16 15:30 15:32 15:44
15:58 16:12 16:14 16:26
16:36 16:50 16:52 17:04
17:09 17:23 17:25 17:37
17:43 17:57 17:59 18:11
18:29 18:43 18:45 18:57
19:19 19:33 19:35 19:47
20:03 20:17 20:19 20:31
20:39 20:53 20:55 21:07
21:16 21:30 21:32 21:44
21:59 22:13 22:15 22:27
22:38 22:52 22:54 23:06
23:23 23:37 23:39 23:51
…キハ11-6+キハ11-5(勝田10:07以降→キハ11-6+キハ11-5+キハ11-7、那珂湊17:59以降→キハ11-7)   …キハ37100-03+キハ3710-01(那珂湊8:25以降→キハ37100-03+キハ3710-01+キハ3710-02、那珂湊17:25以降→キハ3710-02)  …キハ11-5
…キハ11-6+キハ11-5(勝田10:07以降→キハ11-6+キハ11-5+キハ11-7、那珂湊17:59以降→キハ11-7)    ■…キハ37100-03+キハ3710-01(那珂湊8:25以降→キハ37100-03+キハ3710-01+キハ3710-02、那珂湊17:25以降→キハ3710-02)  …キハ11-5

 

 
 
4/26(土)
阿字ヶ浦発 那珂湊 勝田着
 /  / 5:10 5:25
5:31 5:43 5:44 5:58
6:03 6:15 6:16 6:31
6:54 7:07 7:08 7:22
7:27 7:39 7:41 7:55
8:07 8:20 8:22 8:37
8:43 8:55 8:56 9:11
9:33 9:45 9:46 10:01
10:08 10:20 10:21 10:36
10:44 10:56 10:57 11:12
11:18 11:30 11:31 11:46
12:02 12:14 12:15 12:30
12:37 12:50 12:51 13:06
13:17 13:30 13:31 13:46
13:55 14:08 14:09 14:24
14:37 14:50 14:51 15:06
15:15 15:28 15:30 15:45
15:57 16:10 16:12 16:27
16:36 16:48 16:50 17:05
17:09 17:22 17:23 17:38
17:43 17:55 17:57 18:12
18:30 18:42 18:43 18:58
19:20 19:32 19:33 19:48
20:04 20:16 20:17 20:32
20:40 20:52 20:53 21:08
21:17 21:29 21:30 21:45
22:00 22:12 22:13 22:28
22:39 22:51 22:52 23:07
23:09 23:21
令和7年4月24日更新
4/27(日)
阿字ヶ浦発 那珂湊 勝田着
 /  / 5:10 5:25
5:31 5:43 5:44 5:58
6:03 6:15 6:16 6:31
6:54 7:07 7:08 7:22
7:27 7:39 7:41 7:55
8:07 8:20 8:22 8:37
8:43 8:55 8:56 9:11
9:33 9:45 9:46 10:01
10:08 10:20 10:21 10:36
10:44 10:56 10:57 11:12
11:18 11:30 11:31 11:46
12:02 12:14 12:15 12:30
12:37 12:50 12:51 13:06
13:17 13:30 13:31 13:46
13:55 14:08 14:09 14:24
14:37 14:50 14:51 15:06
15:15 15:28 15:30 15:45
15:57 16:10 16:12 16:27
16:36 16:48 16:50 17:05
17:09 17:22 17:23 17:38
17:43 17:55 17:57 18:12
18:30 18:42 18:43 18:58
19:20 19:32 19:33 19:48
20:04 20:16 20:17 20:32
20:40 20:52 20:53 21:08
21:17 21:29 21:30 21:45
22:00 22:12 22:13 22:28
22:39 22:51 22:52 23:07
23:09 23:21
…キハ11-5+キハ11-6(那珂湊9:46以降→キハ11-7+キハ11-5+キハ11-6、阿字ヶ浦18:30以降→キハ11-7)   …キハ3710-01+キハ37100-03(阿字ヶ浦8:43以降→キハ3710-02+キハ3710-01+キハ37100-03、阿字ヶ浦17:43以降→キハ3710-02)
…キハ11-5+キハ11-6(那珂湊9:46以降→キハ11-7+キハ11-5+キハ11-6、阿字ヶ浦18:30以降→キハ11-7)     ■…キハ3710-01+キハ37100-03(阿字ヶ浦8:43以降→キハ3710-02+キハ3710-01+キハ37100-03、阿字ヶ浦17:43以降→キハ3710-02)

 

  • お得なオンライン予約
  • ローカル鉄道・地域づくり大学facebookぺージ
  • ひたちなか海浜鉄道の週末を走る列車を紹介 週末列車
  • ひたちなか海浜鉄道社長 ひたちなか海浜鉄道日誌
  • ローカル線応援 ラッピング自販機プロジェクト
  • 観光モデルコース
  • 鉄道広告募集
  • お問い合わせ
  • 湊線グッズオンライン販売