ひたちなか海浜鉄道では、9月7日(土)開催予定の「第34回那珂湊海上花火大会」にあわせ、臨時列車を運転いたします。また花火終了後の時間帯にて一部列車の時刻を変更して運転いたします。
当日、周辺道路は大変混みあいます。会場へはぜひ湊線をご利用ください。
☆フリー切符がお得!!☆
勝田・工機前からのご乗車で、往復とも湊線をご利用のお客様は、現在実施中の割引により「1日フリー切符」(大人600円・小児300円)がお得です。
・勝田からの場合
①勝田駅改札を通る場合は、外の券売機では購入せず、有人改札を通ってホーム窓口へお越しください。
②JR線からお乗り換えの場合、改札を出ずにホーム窓口へお越しください。
・工機前からの場合
そのままご乗車いただき、那珂湊駅で下車の際に駅係員へお声かけください。
花火大会日時:令和6年9月7日(土)19時~
(雨天・荒天の場合は翌日の8日(日)に変更)
打ち上げ場所:那珂湊漁港(那珂湊駅から徒歩約10分)
花火大会の情報はこちら→ 第35回那珂湊海上花火大会
【開催時間帯の運行時刻】
・下り列車(勝田→那珂湊→阿字ヶ浦)
勝田 | 工機前 | 金上 | 中根 | 高田の鉄橋 | 那珂湊 着 | 那珂湊 発 | 殿山 | 平磯 | 美乃浜学園 | 磯崎 | 阿字ヶ浦 |
16:36 | 16:37 | 16:40 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:04 |
17:09 | 17:10 | 17:13 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 |
17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | 18:11 |
18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 止 | ※ | ||||
18:29 | 18:30 | 18:33 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:57 |
18:50 | 18:51 | 18:54 | 18:59 | 19:02 | 19:04 | 止 | ※ | ||||
19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:47 |
19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 止 | ※ | ||||
20:03 | 20:04 | 20:07 | 20:12 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:31 |
20:39 | 20:40 | 20:43 | 20:48 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:07 |
21:00 | 21:01 | 21:04 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 止 | ※ | ||||
21:16 | 21:17 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:42 | 21:44 |
21:59 | 22:00 | 22:03 | 22:08 | 22:11 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:27 |
・上り列車(阿字ヶ浦→那珂湊→勝田)
阿字ヶ浦 | 磯崎 | 美乃浜学園 | 平磯 | 殿山 | 那珂湊 着 | 那珂湊 発 | 高田の鉄橋 | 中根 | 金上 | 工機前 | 勝田 |
15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:25 | 16:27 |
16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:01 | 17:03 | 17:05 |
17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:34 | 17:36 | 17:38 |
※ | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | |||||
17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:08 | 18:10 | 18:12 |
※ | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | |||||
18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:49 | 18:54 | 18:56 | 18:58 |
※ | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | |||||
19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:32 | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:48 |
20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:28 | 20:30 | 20:32 |
※ | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | |||||
20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:53 | 20:56 | 20:59 | 21:04 | 21:06 | 21:08 |
21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:29 | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:41 | 21:43 | 21:45 |
22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:07 | 22:09 | 22:12 | 22:13 | 22:16 | 22:19 | 22:24 | 22:26 | 22:28 |
※印(赤字)は臨時列車です。
●各駅に駐車場はございません。
●花火が8日に延期開催となった場合、7日は臨時列車の運行しない通常時刻で、8日がこの時刻にて運行いたします。