上り | 下り | |
---|---|---|
5:07 | 5:18 | |
5:46 | 5:47 | |
6:32 | 6:33 | |
7:08 | 7:09 | |
7:41 | 7:41 | |
8:21 | 8:21 | |
9:03 | 9:03 | |
9:36 | 9:37 | |
上り | 下り | |
10:14 | 10:15 | |
10:58 | 10:59 | |
11:38 | 11:39 | |
12:14 | 12:15 | |
12:51 | 12:52 | |
13:29 | 13:30 | |
14:08 | 14:09 | |
14:55 | 14:56 | |
15:35 | 15:36 | |
16:10 | 16:11 | |
16:46 | 16:47 | |
上り | 下り | |
17:25 | 17:26 | |
17:59 | 18:00 | |
18:44 | 18:45 | |
19:34 | 19:35 | |
20:13 | 20:14 | |
20:48 | 20:49 | |
21:24 | 21:25 | |
22:03 | 22:04 | |
22:41 | 22:42 | |
23:20 |
湊線の中枢駅で、機関区と保線区を置くとともに本社の所在地となっています。
平成10年には、関東運輸局の選定する「関東の駅百選」にも選ばれた貴重な木造駅舎です。近くには「い賓閣跡」や「反射炉」があり、一年中買い物客で賑わう「魚市場」があります。