湊線の運行状況

現在、通常運行となっております。

イベント情報等

9月1日から3往復増発します

→詳しくはこちら


9月1日から乗合タクシー実証運行を実施

→詳しくはこちら


海浜公園・ジョイフル本田方面へシャトルバス運行中

→詳しくはこちら


1日フリー切符を期間限定で毎日発売♪

→詳しくはこちら


Nゲージ加工特製品をe-stationで発売中


→詳しくはこちら

動画ニュース

ひたちなか海浜鉄道携帯サイト

qrコード
〒311-1225
茨城県ひたちなか市釈迦町22−2
Tel 029-262-2361

631278
定期運賃(1ヵ月)

¥22,260 ¥20,670 ¥16,300 ¥14,710 ¥13,520 ¥7,410 ¥5,850 ¥5,850 勝 田
¥20,670 ¥19,080 ¥16,300 ¥13,520 ¥11,930 ¥7,410 ¥5,850 日工前 ¥4,770
¥19,080 ¥17,890 ¥13,520 ¥11,930 ¥10,140 ¥5,850 金 上 ¥4,770 ¥4,770
¥14,710 ¥13,520 ¥8,970 ¥7,410 ¥5,850 中 根 ¥4,770 ¥6,050 ¥6,050
¥10,140 ¥8,970 ¥5,850 ¥5,850 那珂湊 ¥4,770 ¥8,270 ¥9,730 ¥11,030
¥7,410 ¥5,850 ¥5,850 殿 山 ¥4,770 ¥6,050 ¥9,730 ¥11,030 ¥12,000
¥5,850 ¥5,850 平 磯 ¥4,770 ¥4,770 ¥7,320 ¥11,030 ¥13,290 ¥13,290
¥5,850 磯 崎 ¥4,770 ¥4,770 ¥7,320 ¥11,030 ¥14,590 ¥14,590 ¥14,590
阿字ヶ浦 ¥4,770 ¥4,770 ¥6,050 ¥8,270 ¥12,000 ¥14,590 ¥14,590 ¥14,590

定期運賃(3ヵ月)

¥63,450 ¥58,910 ¥46,460 ¥41,930 ¥38,540 ¥21,120 ¥16,680 ¥16,680 勝 田
¥58,910 ¥54,380 ¥46,460 ¥38,540 ¥34,010 ¥21,120 ¥16,680 日工前 ¥13,600
¥54,380 ¥50,990 ¥38,540 34,010 ¥28,900 ¥16,680 金 上 ¥13,600 ¥13,600
¥41,930 ¥38,540 ¥25,570 ¥21,120 ¥16,680 中 根 ¥13,600 ¥17,250 ¥17,250
¥28,900 ¥25,570 ¥16,680 ¥16,680 那珂湊 ¥13,600 ¥23,570 ¥27,740 ¥31,440
¥21,120 ¥16,680 ¥16,680 殿 山 ¥13,600 ¥17,250 ¥27,740 ¥31,440 ¥34,200
¥16,680 ¥16,680 平 磯 ¥13,600 ¥13,600 ¥20,870 ¥31,440 ¥37,880 ¥37,880
¥16,680 磯 崎 ¥13,600 ¥13,600 ¥20,870 ¥31,440 ¥41,590 ¥41,590 ¥41,590
阿字ヶ浦 ¥13,600 ¥13,600 ¥17,250 ¥23,570 ¥34,200 ¥41,590 ¥41,590 ¥41,590

定期運賃(6ヵ月)

¥120,210 ¥111,620 ¥88,020 ¥79,440 ¥73,010 ¥40,020 ¥31,590 ¥31,590 勝 田
¥111,620 ¥103,040 ¥88,020 ¥73,010 ¥64,430 ¥40,020 ¥31,590 日工前 ¥25,760
¥103,040 ¥96,610 ¥73,010 ¥64,430 ¥54,760 ¥31,590 金 上 ¥25,760 ¥25,760
¥79,440 ¥73,010 ¥48,440 ¥40,020 ¥31,590 中 根 ¥25,760 ¥32,670 ¥32,670
¥54,760 ¥48,440 ¥31,590 ¥31,590 那珂湊 ¥25,760 ¥44,660 ¥52,550 ¥59,570
¥40,020 ¥31,590 ¥31,590 殿 山 ¥25,760 ¥32,670 ¥52,550 ¥59,570 ¥64,800
¥31,590 ¥31,590 平 磯 ¥25,760 ¥25,760 ¥39,530 ¥59,570 ¥71,770 ¥71,770
¥31,590 磯 崎 ¥25,760 ¥25,760 ¥39,530 ¥59,570 ¥78,790 ¥78,790 ¥78,790
阿字ヶ浦 ¥25,760 ¥25,760 ¥32,670 ¥44,660 ¥64,800 ¥78,790 ¥78,790 ¥78,790

定期運賃(12カ月)New!

※12カ月定期は通学のみとなります。

- - - - - - - - 勝 田
- - - - - - - 日工前 ¥36,000
- - - - - - 金 上 ¥36,000 ¥36,000
- - - - - 中 根 ¥36,000 ¥45,600 ¥45,600
- - - - 那珂湊 ¥36,000 ¥62,400 ¥74,400 ¥84,000
- - - 殿 山 ¥36,000 ¥45,600 ¥74,400 ¥84,000 ¥91,200
- - 平 磯 ¥36,000 ¥36,000 ¥55,200 ¥84,000 ¥100,800 ¥100,800
- 磯 崎 ¥36,000 ¥36,000 ¥55,200 ¥84,000 ¥110,400 ¥117,600 ¥127,200
阿字ヶ浦 ¥36,000 ¥36,000 ¥45,600 ¥62,400 ¥91,200 ¥117,600 ¥127,200 ¥136,800